好听的舞蹈名字


中国非遗传统舞蹈名录

为了更好地展示中国非遗传统舞蹈的魅力,我们将名单进行了优化,以表格形式呈现,并按照遗产名录等级和省份排序:
| 舞蹈名称(代表性类别) | 所在地区 | 遗产名录等级 |
|---|---|---|
| 中国朝鲜族农乐舞 | 吉林省 | 2009年 (世界非遗名录) |
| 高跷 | 甘肃省 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 秧歌 | - | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 花鼓灯(蚌埠花鼓灯、凤台花鼓灯、颍上花鼓灯) | 安徽省 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 傣族孔雀舞 | 云南省 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 狮舞 | 山西省 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 龙舞 | 重庆市 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 土家族摆手舞 | 湖南省 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 傩舞(南丰跳傩、婺源傩舞、乐安傩舞) | 江西省 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 热巴舞(丁青热巴、那曲比如丁嘎热巴) | 西藏自治区 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 苗族芦笙舞(锦鸡舞、鼓龙鼓虎-长衫龙、滚山珠) | 贵州省 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 铜鼓舞(文山壮族、彝族铜鼓舞) | 云南省 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 达斡尔族鲁日格勒舞 | 黑龙江省 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 木鼓舞 | 贵州省 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 锅庄舞 | 云南省 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 弦子舞 | 西藏自治区 | 国家级非物质文化遗产(第一批) |
| 鼓舞 | 北京市 | 国家级非物质文化遗产(第二批) |
| 灯舞 | 江西省 | 国家级非物质文化遗产(第二批) |
| 竹马(东坝大马灯、邳州跑竹马) | 江苏省 | 国家级非物质文化遗产(第二批) |
| 朝鲜族长鼓舞 | 吉林省 | 国家级非物质文化遗产(第二批) |
| 彝族三弦舞(阿细跳月、撒尼大三弦) | 云南省 | 国家级非物质文化遗产(第二批) |
| 宣舞(古格宣舞、普堆巴宣舞) | 西藏自治区 | 国家级非物质文化遗产(第二批) |
| 谐钦(拉萨纳如谐钦、南木林土布加谐钦) | 西藏自治区 | 国家级非物质文化遗产(第二批) |
| 瑶族长鼓舞 | 广西壮族自治区 | 国家级非物质文化遗产(第二批) |
| 麒麟舞 | 河南省 | 国家级非物质文化遗产(第二批) |
| 纳孜库姆 | 新疆维吾尔自治区 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 锅哇(玉树武士舞) | 青海省 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 怒族达比亚舞 | 云南省 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 水鼓舞 | 云南省 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 铓鼓舞 | 云南省 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 耳子歌 | 云南省 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 布依族转场舞 | 贵州省 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 阿妹戚托 | 贵州省 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 登嘎甘㑇(熊猫舞) | 四川省 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 古蔺花灯 | 四川省 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 玩牛 | 重庆市 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 瑶族金锣舞 | 广西壮族自治区 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 棕包脑 | 湖南省 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 耍老虎 | 河南省 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
| 宜黄禾杠舞 | 江西省 | 国家级非物质文化遗产(第四批) |
说明:
表格内容根据原列表整理,并对部分舞蹈名称进行了补充说明。
表格按照遗产名录等级和省份排序,方便查阅。
“-” 表示该舞蹈的具体分布地区未在原文中明确说明。
来源:网络资源,供参考。若有错误,欢迎指正。